期貨開戶|康和期貨線上開戶流程與準備文件
期貨開戶需要準備什麼?
本國自然人(年滿20)
準備身分證+第二證件
約定出入金存摺,若是數位帳戶請匯出
(康和配合之銀行:中信、國泰、台新、元大、華南、一銀)
- 開啟開戶網址:康和期貨線上開戶
- 驗證手機號碼
- 上傳雙證件照片
- 填寫個人相關資料
- 上傳出入金存摺照片
- 填答期貨交易知識認知表、確認契約
- 驗證E-mail信箱
- 領取E-mail電子密碼條後可入金下單











| 康和期貨總公司入金帳號 | |||
| 存款銀行 | 銀行代碼 | 幣 別 | 入金帳號 |
| 國泰世華銀行 復興分行 | 013 | 國內-台幣 | 9467+期貨帳號 |
| 國內-外幣 | 9467+期貨帳號 | ||
| 國外-台幣 | 9233+期貨帳號 | ||
| 國外-外幣 | 9233+期貨帳號 | ||
| 華南銀行 南京東路分行 | 008 | 國內-台幣 | 96121+期貨帳號 |
| 國內-外幣 | 96149+期貨帳號 | ||
| 國外-台幣 | 96120+期貨帳號 | ||
| 國外-外幣 | 96170+期貨帳號 | ||
| 中國信託 城東分行 | 822 | 國內-台幣 | 98845+期貨帳號 |
| 國內-外幣 | 98845+期貨帳號 | ||
| 國外-台幣 | 98878+期貨帳號 | ||
| 國外-外幣 | 98878+期貨帳號 | ||
| 台新銀行 建北分行 | 812 | 國內-台幣 | 9722000+期貨帳號 |
| 國外-台幣 | 9722500+期貨帳號 | ||
| 第一銀行 長春分行 | 007 | 國內-台幣 | 8011491+期貨帳號 |
| 玉山銀行 長春分行 | 808 | 國內-外幣 | 0406441007079 (備註客戶姓名及ID) |
| 國外-外幣 | 0406441007036 (備註客戶姓名及ID) | ||
